| DILEMAS | ||||||||||||||
| TEORIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| DIRECTA | 1 | 0 | | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
| INTERPRETATIVA | 6 | 7 | | 10 | 15 | 25 | 11 | 2 | 17 | 17 | 17 | 13 | ||
| CONSTRUCTIVISTA | 21 | 21 | | 18 | 9 | 0 | 13 | 26 | 9 | 5 | 9 | 9 | ||
| Podemos darnos cuenta que el proceso de enseñanza -aprendizaje se demuestra que estamos impartiendo conocimientos de manera interpretativa o constructivista y por ende impacta en los modelos educativas y principalmente en los alumnos de los distintos niveles de educación, con esto comprobamos que nos encontramos en un proceso de cambio y transformación hacia un modelo constructivista, tanto nos podemos percatar que estamos en esa transición en nuestros modelos de enseñanza ya que nosotros como docentes en formación también tenemos o estamos siendo formadas con esta transición sin descartar en algunos momentos la teoría directa que todavía impacta en el aula y en la manera de educar que tienen como origen las creencias que tienen los profesores que se empiezan a crear desde su misma formación o desde sus propias vivencias personales, como docentes en formación estaremos en constante transición de una teoría a otra. | ||||||||||||||
jueves, 29 de marzo de 2012
REPORTE DEL CUESTIONARIO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario